Найменування | Код | Ціна, грн. | Термін, р.д. |
---|---|---|---|
01. ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ | |||
Антитіла до рецепторів ТТГ (АТрТТГ) | 08-016 | 400,00 | 3 |
Антитіла до тиреоглобуліну (АТ ТГ ) | 08-015 | 180,00 | 1 |
Антитіла до тиреопероксидази (АТ ТПО, anti-ТРО) | 08-014 | 180,00 | 1 |
Антитіла до тиреопероксидази (в розв.) (МА) | 09-239 | 180,00 | 1 |
Тиреоглобулін (ТГ) | 08-068 | 180,00 | 1 |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 08-013 | 150,00 | 1 |
Тироксин вільний (Т4 вільний) | 08-012 | 150,00 | 1 |
Тироксин загальний (Т4 загальний) | 08-010 | 140,00 | 1 |
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) | 08-011 | 150,00 | 1 |
Трийодтиронін загальний(Т3 загальний) | 08-009 | 140,00 | 1 |
Пакет №01.01."Скринінг аутоімунних захворювань щитовидної залози" (ТТГ, АТ ТПО, АТ ТГ) | 1000.00 | 408,00 | 1 |
Пакет №01.02."Гіперпролактинемія" (ТТГ, T4 віл., ПРЛ) | 1001.00 | 384,00 | 1 |
Пакет №01.03."Діагностика аутоімунного тиреоїдиту" (ТТГ, Т4 віл., Т3 віл., АТ ТПО, АТ ТГ) | 1002.00 | 648,00 | 1 |
Пакет №01.04."Паратиреоїдний" (паратгормон, кальцій, фосфор) | 1003.00 | 256,00 | 1 |
Пакет №01.05."Тиреоїдний з АМСт" (ТТГ, Т4 віл., АМСт) | 1004.00 | 456,00 | 4 |
Пакет №01.06."Тиреоїдний" (ТТГ, Т3 віл., Т4 віл.) | 1005.00 | 360,00 | 1 |
Пакет №01.07."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 заг., Т4 віл., Т3 заг., Т3 віл.) | 1006.00 | 584,00 | 1 |
Пакет №01.09."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., АТ до рецепторів ТТГ) | 1008.00 | 560,00 | 3 |
Пакет №01.11."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., АТ ТПО) | 1010.00 | 384,00 | 1 |
Пакет №01.13."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., Кальцій) | 1012.00 | 296,00 | 1 |
Пакет №01.15."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., Т3 віл., АТ ТПО) | 1014.00 | 504,00 | 1 |
02. РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ | |||
17-α-оксипрогестерон (17-α-OHP) | 08-141 | 170,00 | 3 |
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) | 08-065 | 440,00 | 3 |
Антитіла антиспермальні (кров, сперма, цервікальний слиз) | 08-067 | 220,00 | 2 |
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s) | 08-057 | 190,00 | 1 |
Дигідротестостерон | 08-153 | 300,00 | 3 |
Естрадіол (E2) | 08-030 | 160,00 | 1 |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 08-025 | 180,00 | 1 |
Прогестерон | 08-026 | 180,00 | 1 |
Прогестерон (вагітні) | 08-156 | 180,00 | 1 |
Пролактин (ПРЛ, PRL) | 08-027 | 180,00 | 1 |
Пролактин (ПРЛ, PRL) з навантаженням (60 хв) | 08-157 | 180,00 | 1 |
Секс - зв'язуючий глобулін (ГСПГ, SHBG) | 08-149 | 170,00 | 1 |
Спермограма | 04-001 | 220,00 | 1 |
Тестостерон вільний | 08-150 | 210,00 | 3 |
Тестостерон загальний | 08-028 | 170,00 | 1 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 08-029 | 170,00 | 1 |
Пакет №02.01."Гормональний-1" (ЛГ, ПРЛ, ФСГ) | 1016.00 | 424,00 | 1 |
Пакет №02.02."Жіночий гормональний статус" (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, прогестерон, E2, тестостерон, кортизол) | 1017.00 | 1.032,00 | 1 |
Пакет №02.05."Контроль другої фази МЦ" (ПРЛ, ЛГ, ФСГ, прогестерон) | 1020.00 | 568,00 | 1 |
Пакет №02.06."Контроль першої фази МЦ" (ЛГ, ПРЛ, ФСГ, Е2) | 1021.00 | 552,00 | 1 |
Пакет №02.07."Чоловічий гормональний статус" (тестостерон вільний, альбумін, ГСПГ, ДГЕА-С) | 1022.00 | 512,00 | 3 |
Пакет №02.09."Оцінка оваріального резерву" (ФСГ, ЛГ, АМГ) | 1024.00 | 632,00 | 3 |
Пакет №02.11."Репродуктивний" (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, Е2, Тестостерон вільний, ДГЕА-с) | 1026.00 | 872,00 | 3 |
Пакет №02.12."Репродуктивний" (ПРЛ, Прогестерон) | 1027.00 | 288,00 | 1 |
Пакет №02.14."Тестостерон-комплекс" (альбумін, ГСПГ, тестостерон загальний, біодоступний, вільний) | 1029.00 | 496,00 | 3 |
03. ГІПОФІЗАРНО - НАДНИРКОВА ПАНЕЛЬ | |||
17-кетостероїди (в добовій сечі) | 21-022 | 200,00 | 8 |
17-оксікортикостероїди (в добовій сечі) | 08-102 | 200,00 | 8 |
Адреналін (в добовій сечі) | 08-103 | 200,00 | 11 |
Альдостерон | 08-104 | 500,00 | 8 |
Кальцитонін | 08-064 | 320,00 | 4 |
Кортизол в добовій сечі | 08-145 | 300,00 | 5 |
Кортизол в сироватці | 08-036 | 250,00 | 1 |
Метанефрин, норметанефрин | 13-016 | 920,00 | 8 |
Норадреналін (в добовій сечі) | 08-107 | 500,00 | 11 |
Прокальцитонін | 21-001 | 700,00 | 1 |
Ренін активний | 19-007 | 700,00 | 8 |
Пакет №03.01."Альдостерон-ренінове співвідношення" (ренін активний, альдостерон, альдостерон-ренінове співвідношення). | 1030.00 | 960,00 | 8 |
Пакет №03.02."Функціональний стан кори надниркових залоз" (ДГЕА-с, кортизол, тестостерон, ГСПГ) | 1031.00 | 624,00 | 1 |
04. ПАНЕЛЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ | |||
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 07-040 | 170,00 | 1 |
Глюкоза (кров) | 07-048 | 80,00 | 1 |
Глюкоза в сечі (кількісно) | 02-007 | 80,00 | 1 |
Глюкоза з навантаженням (ч/з 120 хв) | 08-114 | 80,00 | 1 |
Глюкоза з навантаженням (ч/з 60 хв) | 08-116 | 80,00 | 1 |
Інсулін | 08-017 | 170,00 | 1 |
Мікроальбумін у сечі | 05-037 | 120,00 | 1 |
С-пептид | 08-069 | 170,00 | 1 |
Фруктозамін | 07-039 | 150,00 | 1 |
Пакет №04.01."Глюкозо-толерантний тест" (Визначення глюкози натще і через 2 години після вуглеводного навантаження) | 1032.00 | 128,00 | 1 |
Пакет №04.02."Діабетичний" (Глюкоза, С-пептид, HbA1c, Інсулін) | 1033.00 | 472,00 | 1 |
Пакет №04.03."Індекс HOMA" (Глюкоза, Інсулін, Індекс HOMA-IR) | 1034.00 | 200,00 | 1 |
05. ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ | |||
β-хоріонічний гонадотропін людини (b - ХГЛ) | 08-034 | 180,00 | 1 |
β-хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) 5 - 20 тижнів вагітності | 08-146 | 180,00 | 1 |
β-хоріонічний гонадотропін людини вільний (Free β HCG) | 09-169 | 180,00 | 1 |
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 08-049 | 180,00 | 1 |
Естріол вільний (Е3) | 08-140 | 180,00 | 1 |
Неінвазивний пренатальний скринінг PANORAMA (NATERA) (анеуплоідія 13,18,21,XY, триплоідія, феномен зникаючого близнюка) | 09-183 | 15.000,00 | 10 |
Неінвазивний пренатальний скринінг PANORAMA (NATERA) (анеуплоідія 13,18,21,XY, триплоідія, феномен зникаючого близнюка+мікроделеційна панель) | 09-184 | 20.000,00 | 10 |
Плацентарний лактоген | 05-015 | 300,00 | 8 |
РАРР-А (асоційований з вагітністю протеїн-А плазми) 8-13 тижнів вагітності | 09-170 | 200,00 | 1 |
Пакет №05.01."Пренатальний скринінг I триместру, 11,1-13,6 тиж. ваг." (РАРР-А, віл. Β-ХГЛ з розрахунком ризику програмою PRISKA) | 1035.00 | 304,00 | 2 |
Пакет №05.02."Пренатальний скринінг I триместру, 8-13 тиж. ваг." (віл. b-ХГЛ, РАРР-А) | 1036.00 | 304,00 | 1 |
Пакет №05.03."Пренатальний скринінг II триместру, 14-22 тиж. ваг." (b-ХГЛ, АФП, естріол) | 1037.00 | 432,00 | 1 |
Пакет №05.04."Пренатальний скринінг II триместру, 16-20 тиж. ваг." (АФП, β-ХГЛ, естріол віл. з розрахунком ризику програмою PRISKA) | 1038.00 | 432,00 | 2 |
06. ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ | |||
β-хоріонічний гонадотропін людини (b - ХГЛ) | 08-034 | 180,00 | 1 |
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 08-049 | 180,00 | 1 |
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) (злоякісні новоутворення молочної залози, матки, яєчників, легенів) | 08-051 | 200,00 | 1 |
Онкомаркер НЕ-4 | 08-037 | 400,00 | 1 |
Онкомаркер шлунково-кишкового тракту (СА 19-9) (злоякісні новоутворення підшлункової залози, шлунка, печінки, товстої і прямої кишки) | 08-052 | 200,00 | 1 |
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) | 08-041 | 310,00 | 3 |
Онкомаркер яєчників (СА 125) | 08-050 | 180,00 | 1 |
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА) | 08-048 | 180,00 | 1 |
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) | 08-047 | 180,00 | 1 |
Раковий антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 13-011 | 400,00 | 4 |
Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 08-053 | 180,00 | 1 |
Тиреоглобулін (ТГ) | 08-068 | 180,00 | 1 |
Пакет №06.01."Жіноча онкологічна панель" (тиреоглобулін, СА 15-3, СА 19-9, СА-125, НЕ-4, індекс ROMA, РЕА) | 1039.00 | 1.072,00 | 1 |
Пакет №06.02."Чоловіча онкологічна панель" (СА 19-9, СА 72-4, ПСА заг., РЕА, АФП) | 1040.00 | 840,00 | 3 |
Пакет №06.03."ПСА" (ПСА віл., ПСА заг., співвідношення ПСА віл. до ПСА заг.) | 1041.00 | 288,00 | 1 |
Пакет №06.04."Рання діагностика раку яєчників" (СА-125, НЕ-4, Індекс ROMA) | 1042.00 | 464,00 | 1 |
Пакет №06.05."Чоловіча онкологічна панель" (СА 19-9, РЕА, АФП онко, ПСА віл., ПСА заг., співвідношення ПСА віл. до ПСА заг.) | 1043.00 | 736,00 | 1 |
07. ДІАГНОСТИКА ГЕПАТИТІВ | |||
Пакет №07.01."Гепатити А,В,С" (HAV, IgM; HbsAg, anti-HBcoreAg; anti-HCV) | 1044.00 | 704,00 | 6 |
Пакет №07.02."Гепатити В,С" (HbsAg; anti-HCV) | 1045.00 | 344,00 | 3 |
07.01. Гепатит А (HAV) | |||
Антитіла IgM до вірусу гепатиту А (HAV) | 10-006 | 200,00 | 3 |
07.02. Гепатит В (HBV) | |||
Антиген вірусу гепатиту В (HBV) HBeAg | 10-027 | 250,00 | 6 |
Антиген вірусу гепатиту В (HBV) HBsAg | 10-010 | 250,00 | 1 |
Антитіла IgG до вірусу гепатиту В (HBV) Hbe | 10-918 | 250,00 | 6 |
Антитіла IgM до вірусу гепатиту В (HBV)-HBcoreAg | 10-494 | 200,00 | 6 |
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту В (HBV) HBcoreAg | 10-116 | 250,00 | 4 |
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту В (HBV) HBsAg | 10-013 | 180,00 | 4 |
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, кількісне визн., Real-time)) (чутл. набору від 50 МО/мл) | 10-097 | 650,00 | 5 |
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, якісне визн., Real-time) | 10-009 | 350,00 | 3 |
ПЛР. Вірус гепатиту В, кільк. визначення, «Real-Time», високочутливий (чутл. набору від 5 МО/мл) | 10-512 | 880,00 | 5 |
07.03. Гепатит С (HCV) | |||
Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (HCV), антигени (core,NS3, NS4, NS5) | 10-292 | 180,00 | 3 |
Антитіла IgM до вірусу гепатиту C (HCV) | 10-291 | 180,00 | 3 |
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту С (HCV) | 10-022 | 180,00 | 3 |
ПЛР. Вірус гепатиту С, кільк. визначення, «Real-Time», високочутливий (чутл. набору від 15 МО/мл) | 10-511 | 1.000,00 | 4 |
ПЛР. Гепатит С (генотипування, Real-time) | 10-024 | 550,00 | 4 |
ПЛР. Гепатит С (кров, кількісне визначення, Real-time)(чутл. набору від 150 МО/мл) | 10-096 | 700,00 | 4 |
ПЛР. Гепатит С (кров, якісне визн., Real-time) | 10-020 | 400,00 | 3 |
07.04. Гепатит D (HDV) | |||
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту D (HDV) | 10-026 | 200,00 | 6 |
07.05. Гепатит Е (HEV) | |||
Антитіла IgG до вірусу гепатиту E (HEV) | 10-293 | 200,00 | 6 |
08. ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ | |||
Пакет №08.04."TORCH IgG, IgM" (HSV 1/2, TOXO, CMV, Rubella) | 1051.00 | 1.088,00 | 2 |
Пакет №08.05."TORCH IgG. IgM+Chlamydia trachomatis" (IgM і IgG до HSV 1/2, CMV TOXO; IgА і IgG до Chlamydia trachomatis " | 1052.00 | 1.120,00 | 2 |
Пакет №08.06."TORCH IgG + Chlamydia trachomatis IgG" (TOXO, CMV, HSV 1\2, Chlamydia trachomatis) | 1053.00 | 560,00 | 2 |
Пакет №08.07."TORCH IgG + Авідність" (IgG і авідності до HSV 1/2, CMV, TOXO, Rubella) | 1054.00 | 800,00 | 3 |
Пакет №08.08."TORCH IgM" (TOXO, Rubella, CMV, HSV 1/2) | 1055.00 | 544,00 | 2 |
Пакет №08.09."TORCH IgM+Авідність+АТ до Chlamydia trachomatis" (IgM і авідності до HSV 1/2, CMV, TOXO, IgА та IgG до Chlamydia trachomatis) | 1056.00 | 1.352,00 | 3 |
Пакет №08.10."TORCH IgM+Авідність+АТ до Chlamydia trachomatis" (IgM до HSV 1/2, CMV, TOXO, Rubella, IgM і IgG до Chlamydia trachomatis) | 1057.00 | 1.648,00 | 3 |
Пакет №08.12."TORCH IgМ+Авідність (IgМ і авідності IgG до HSV 1/2, CMV, TOXO, Rubella) | 1059.00 | 1.344,00 | 3 |
Пакет №08.16."Діагностика інфекційного мононуклеозу" (мононуклеари, EBV-VCA-IgM, anti-EBV-NA-IgG) | 1063.00 | 384,00 | 3 |
Пакет №08.17."Інфекційний" (EBV, HHV-6, CMV (кров, якіс.визн., Real-time)) | 1064.00 | 456,00 | 2 |
Пакет №08.20."ПЛР. Укус кліща" (Borrelia, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia) | 1067.00 | 392,00 | 3 |
Пакет №08.24."TORCH IgG" ( TOXO, Rubella,CMV,HSV 1\2, Chlamydia trachomatis) | 1176.00 | 696,00 | 2 |
Пакет №08.25."TORCH IgM" (TOXO,CMV, HSV 1\2, Chlamydia trachomatis) | 1165.00 | 560,00 | 2 |
08.01. Цитомегаловірус (CMV) | |||
Авідність антитіл lgG до цитомегаловірусу (CMV) | 10-120 | 300,00 | 3 |
Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV) | 10-197 | 170,00 | 2 |
Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV) | 10-196 | 170,00 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (кров, кільк. визн., Real-time) | 10-319 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (кров, якісне визн., Real-time) | 10-169 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (ліквор, кільк. визн., Real-time) | 10-321 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (сеча, якісне визн., Real-time) | 10-219 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (слина, кільк. визн., Real-time) | 10-289 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (слина, якісне визн., Real-time) | 10-374 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (у/г зішкріб, кільк. визн., Real-time) | 10-323 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 10-040 | 190,00 | 2 |
08.02. Герпетична інфекція | |||
Авідність антитіл lgG до вірусу герпеса 1/2 (HSV 1/2) | 10-121 | 300,00 | 3 |
Антитіла IgG до вірусу герпеса 1/2 (HSV 1/2) | 10-199 | 170,00 | 2 |
Антитіла IgG до вірусу герпеса, тип 2 (HSV-2) | 10-294 | 170,00 | 4 |
Антитіла IgM до вірусу герпеса 1/2 (HSV 1/2) | 10-198 | 170,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 1 (HSV 1) (зішкріб, якісне визн., Real-time) | 10-392 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 1 (HSV 1) (кров, якісне визн., Real-time) | 10-385 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 1 (HSV 1) (ліквор, якісне визн., Real-time) | 10-386 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 2 (HSV 2) (зішкріб, якісне визн., Real-time) | 10-400 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 2 (HSV 2) (кров, якісне визн., Real-time) | 10-395 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 3 (VZV-3) (Varicella Zoster), (рана, якісне визн., Real-time) | 10-296 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 6 (HHV-6), (кров, якісне визн., Real-time) | 10-298 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 6 (HHV-6), (слина, кільк. визн., Real-time) | 10-306 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 6 (HHV-6), (у/г зішкріб, кільк. визнач., Real-time) | 10-308 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 6 (HHV-6), (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 10-307 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 8 (HHV-8) (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 10-309 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 8 (HHV-8), (кров, якісне визн., Real-time) | 10-310 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус простого герпесу, тип 1/2 (HSV 1/2) (кров, якісне визн., Real-time) | 10-171 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус простого герпесу, тип 1/2 (HSV 1/2) (сеча, якісне визн., Real-time) | 10-314 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус простого герпесу, тип 1/2 (HSV 1/2) (слина, якісне визн., Real-time) | 10-220 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус простого герпесу, тип 1/2 (HSV 1/2), (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 10-046 | 190,00 | 2 |
08.03. Вірус Епштейна-Барр | |||
Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-VEB-VCA-IgG) | 10-329 | 180,00 | 3 |
Антитіла IgG до нуклеарного антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-VEB-NA-IgG) | 10-078 | 180,00 | 3 |
Антитіла IgG до раннього антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-VEB-EA-IgG) | 10-330 | 180,00 | 3 |
Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-VEB-VCA- IgМ) | 10-080 | 180,00 | 3 |
Антитіла гетерофільні (скринінг на інфекційний мононуклеоз) | 10-428 | 120,00 | 2 |
Мононуклеари (віроцити) | 10-429 | 120,00 | 2 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (кров, кільк. визн., Real-time) | 10-334 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (кров, якісне визн., Real-time) | 10-076 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (сеча, якісне визн., Real-time) | 10-127 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (слина, кільк. визн., Real-time) | 10-373 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (слина, якісне визн., Real-time) | 10-154 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (у/г зішкріб, кільк. визн., Real-time) | 10-338 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 10-139 | 190,00 | 2 |
08.04. Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | |||
Авідність антитіл lgG до Toxoplasma gondii (TOXO) | 10-118 | 200,00 | 3 |
Антитіла IgG до Toxoplasma gondii | 10-193 | 170,00 | 2 |
Антитіла IgM до Toxoplasma gondii | 10-192 | 170,00 | 2 |
ПЛР. Toxoplasma gondii (TOXO) (кров, якісне визн., Real-time) | 10-172 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Toxoplasma gondii (TOXO) (ліквор, якісне визн., Real-time) | 10-316 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Toxoplasma gondii (TOXO) (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 10-033 | 190,00 | 2 |
08.05. Краснуха (Rubella virus) | |||
Авідність антитіл lgG до вірусу краснухи (Rubella virus) | 10-119 | 200,00 | 3 |
Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rubella virus) | 10-195 | 170,00 | 2 |
Антитіла IgM до вірусу краснухи (Rubella virus) | 10-194 | 170,00 | 2 |
08.06. Borrelia burgdorferi | |||
Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi | 10-344 | 170,00 | 3 |
Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi | 10-345 | 170,00 | 3 |
ПЛР. Борелія (Borrelia burgdorferi)(кліщі, плазма) | 10-324 | 190,00 | 3 |
08.07. Bordetella pertussis | |||
Антитіла IgM до коклюшу (Bordetella pertussis) | 10-326 | 300,00 | 5 |
ПЛР. Коклюш (Bordetella pertussis) (зішкріб зів, якісн. визн.) | 10-325 | 300,00 | 4 |
08.08. Chlamydia pneumoniae | |||
Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniae | 10-145 | 190,00 | 8 |
Антитіла IgM до Chlamydia pneumoniae | 10-238 | 190,00 | 8 |
08.09. Helicobacter pylory | |||
Антитіла IgG до Helicobacter pylori | 10-490 | 190,00 | 3 |
Антитіла сумарні до Helicobacter pylori | 10-073 | 190,00 | 3 |
ПЛР. Helicobacter pylory (кал, якісне визначення) | 05-044 | 190,00 | 3 |
08.11. Mycoplasma pneumoniae | |||
Антитіла IgG до мікоплазми пневмонії (Mycoplasma pneumoniae) | 10-235 | 190,00 | 8 |
Антитіла IgM до Mycoplasma pneumoniae | 10-383 | 190,00 | 8 |
08.12. Кір (Morbillivirus) | |||
Антитіла IgG до вірусу кору | 10-327 | 220,00 | 5 |
Антитіла IgM до вірусу кору | 10-381 | 220,00 | 5 |
08.13. Інші інфекції | |||
Антитіла до ВІЛ 1/2 (скринінг) | 10-031 | 200,00 | 2 |
Антитоксин до правця | 10-421 | 400,00 | 5 |
Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgG | 10-513 | 450,00 | 2 |
Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgM | 10-514 | 450,00 | 2 |
Коронавірус SARS-CoV-2, якісне визначення РНК | 10-515 | 900,00 | 1 |
ПЛР. Анаплазма + Ерліхія | 10-422 | 300,00 | 3 |
ПЛР. Андрофлор-Скрін | 10-369 | 550,00 | 3 |
Черевний тиф (реакція Vi-гемаглютинації) | 10-181 | 200,00 | 3 |
09. УРОГЕНІТАЛЬНА ПАНЕЛЬ | |||
Пакет №09.01."ПЛР. Урогенітальний" (Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species, Neisseria gonorrhoeae, ВПЛ 16,18 тип; ПЛР, у/г зішкріб, якіс.визн., Real-time) | 1069.00 | 920,00 | 2 |
Пакет №09.02."ПЛР. Урогенітальний" (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species (parvum + urealyticum), Mycoplasma genitalium) | 1070.00 | 456,00 | 2 |
Пакет №09.03."ПЛР. Урогенітальний" (Gardnerella vaginalis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma species (parvum + urealyticum), Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, бакпосів у/г тракту+АБГ, мікроскопія мазка) | 1071.00 | 1.480,00 | 6 |
Пакет №09.06."Урогенітальний" (IgG до Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) | 1074.00 | 456,00 | 3 |
Пакет №09.07."Урогенітальний" (бакпосів у/г тракту+АБГ, Фемофлор Скрін, ВПЛВКР типи: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,51, 52, 56, 58, 59; ПЛР, у/г зішкріб, кільк. визн., Real-time) | 1075.00 | 976,00 | 6 |
Пакет №09.08."Урогенітальний" (мікроскопія мазка, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species (parvum + urealyticum), Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, бакпосів у/г тракту+АБГ) | 1076.00 | 1.024,00 | 6 |
Пакет №09.09."ПЛР.УГВ-максі (Mycoplasma genitalium,Ureaplasma species(parvum+urealyticum),Chlamydia trachomatis,Trichomonas vaginalis ,бакпосів У/Г тракту+АБГ) | 1166.00 | 784,00 | 6 |
Пакет №09.10. ПЛР. УГВ-максі-2 (Mycoplasma genitalium,Ureaplasma species(parvum+urealyticum),Chlamydia trachomatis,Gardnerella vaginalis,бакпосів У/Г тракту+АБГ) | 1167.00 | 784,00 | 6 |
Пакет №09.11.(ПЛР. ВПЛВКР типи:16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 (кільк.визн.,генотип.Real-time),ПЛР. Фемофлор Скрін,Цитол..дослід.ш\м (мет. рід. цит.) (Pap-тест)) | 1193.00 | 1.200,00 | 6 |
09.01. Chlamydia trachomatis | |||
Антитіла IgA до Chlamydia trachomatis | 10-200 | 190,00 | 4 |
Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis | 10-201 | 190,00 | 2 |
Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis | 10-346 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Chlamydia trachomatis (зішкріб, якісне визн., Real-time) | 10-049 | 190,00 | 2 |
09.02. Mycoplasma | |||
Антитіла IgG до Mycoplasma hominis | 10-203 | 190,00 | 3 |
Антитіла IgА до Mycoplasma hominis | 10-357 | 190,00 | 3 |
ПЛР. Mycoplasma genitalium (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 10-053 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Mycoplasma hominis (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 10-054 | 190,00 | 2 |
09.03. Ureaplasma | |||
Антитіла IgA до Ureaplasma urealyticum | 10-050 | 190,00 | 3 |
Антитіла IgG до Ureaplasma urealyticum | 10-206 | 190,00 | 3 |
ПЛР. Ureaplasma species (parvum + urealyticum), (сеча, кільк. визн., Real-time) | 10-351 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Ureaplasma species (parvum + urealyticum), (сперма, кільк. визн., Real-time) | 10-355 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Ureaplasma species (parvum + urealyticum), (у/г зішкріб, кільк. визн., Real-time) | 10-356 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Ureaplasma species (parvum+urealyticum), (у/г зішкріб, якісне визнач., Real-time) | 10-150 | 190,00 | 2 |
ПЛР. Ureaplasma urealyticum (зішкріб, якісне визн., Real-time) | 10-455 | 190,00 | 2 |
09.04. Treponema pallidum | |||
Антитіла сумарні до Treponema pallidum | 10-003 | 190,00 | 1 |
ПЛР. Treponema pallidum (зішкріб, якісне визн., Real-time) | 10-439 | 190,00 | 2 |
РМП-реакція мікропреципітації | 10-001 | 100,00 | 1 |
09.05. Trichomonas vaginalis | |||
Антитіла IgA до Trichomonas vaginalis | 10-415 | 190,00 | 5 |
