Послуги бюро перекладів
Установа | термін | ціна | * Примітки |
---|---|---|---|
МЗС | 1 - 2 р.дні | 600 грн | У зв’язку з дистанційним прийомом документів МЗС термін фактичної видачі готових документів – 5/6 р.днів |
5 - 6 р.днів | 350 грн | У зв’язку з дистанційним прийомом документів МЗС термін фактичної видачі готових документів – 9/10 р.днів | |
МінЮст (документи оформлені у нотаріуса (заяви, довіреності, договори, переклади і.т.) | 1 р.день | 800 грн | |
3 р.дні | 550 грн | ||
5-7 р.днів | 350 грн | ||
РАЦС (свідоцтво про народження/ одруження/розлучення/смерть, витяги про зміну прізвища і ін.документи видані органами РАГС) * | 1 р.день | 800 грн | |
3-7 р.днів | 550 грн | ||
5-7 р.днів | 350 грн | ||
МОН** | 32 р.дні | 450 грн | документи старого і нового зразка |
22 р.дні | 850 грн | документи старого зразка | |
12 р.днів | 650 грн | документи нового зразка |
Установа | термін | ціна | |
---|---|---|---|
МЗС | 1-3 р.дні | 1400 грн | |
5-6 р.днів | 750 грн | ||
МінЮст | 1-2 р.дні | 900 грн | |
3-4 р.дні | 650 грн | ||
5-6 р.днів | 350 грн |
Свідоцтво про народження/одруження/розлучення (витребування) *
Термін | Вартість |
---|---|
1-2 р.дні | уточнюйте |
5-7 р.днів | 550 |
* Для витребування документу з даного блоку необхідно оформити нотаріальну довіреність на наших співробітників
** Опція доступна не для всіх регіонів. Можливість термінового витребування документу потрібно попередньо узгодити з менеджером
Консульська легалізація документів приватних осіб | Документ | Термін, робочих днів | Ціна |
---|---|---|---|
Довідка про несудимість | 10-12 + термін посольства | 2250 + консульский збір | |
16-17 + термін посольства | 2000 + консульский збір | ||
20-23 + термін посольства | 1800 + консульский збір | ||
Диплом/атестат | 8-9 + термін посольства | 1750 + консульский збір | |
12-14 + термін посольства | 1500 + консульский збір | ||
Свідоцтво про народження/одруження/ розлучення | 12-14 + термін посольства | 2500 + консульский збір | |
18-20 + термін посольства | 2300 + консульский збір | ||
22-26 + термін посольства | 2150 + консульский збір | ||
Інші документи | Уточнюйте у менеджера | Уточнюйте у менеджера | |
Консульська легализація документів юридичних осіб | МЗС | Терміново – 2 р.дні | 1500 |
Не терміново 5-6 р.днів | 850 | ||
Консульська легализація документів юридичних осіб | Мін’юст+ МЗС | Терміново – 2 р.дні | 1600 + консульский збір |
Не терміново 5-6 р.днів | 1000 + консульский збір |
Вартість послуг подачі документів в посольство складає 350 грн/ 1 документ. (Крім Посольства КНР і Італії. Вартість для цих країн уточнюйте у менеджера)
Сума консульського збору може залежати від типу документа, країни призначення, а також інших факторів. Тому рекомендуємо уточнювати завчасно суму консульського збору у менеджера.
Терміни прискореної процедури (роб.дні) | Вартість ***(грн) | Держмито (для фіз.осіб) (грн) |
---|---|---|
60 * | 3.200 | 51 |
50 * | 3.700 | 51 |
40 * | 4.000 | 51 |
30 ** | 4.500 | 51 |
20 ** | 4.800 | 51 |
10 ** | 5.500 | 51 |
5 ** | 6.300 | 51 |
Вартість довідки про початок процедури – 200 грн (офіційний бланк, мокра печатка, підпис уповноваженої особи МОН
* Без включення терміну проведення порівняльного аналізу
** Можливий для документів, що не потребують порівняльного аналізу навчальних програм та/або направлення додаткових запитів
Найшвидший можливий тип прискореної процедури визнання визначається фахівцями після надання заявником пакета документів.
Строк надання заявнику рішення про визнання документа про освіту може бути подовжено до надходження усіх документів та інформації, необхідних для здійснення процедури визнання.
У разі подовження термінів або призупинення процедури визнання з причин, що не залежать від Центру, кошти, сплачені за послугу, не повертаються.
Письмовий переклад | Стандартний докумумент***, грн ВІД | Текст 1800 зн. з пробілами, грн/стор. (спец.тематика) ВІД |
---|---|---|
Азербайджанська | 150 грн | 160 грн |
Албанська | 270 грн | 270 грн |
Англійська | 100 грн | 120 грн |
Арабська | 250 грн | 270 грн |
Білоруська | 120 грн | 135 грн |
Болгарська | 140 грн | 155 грн |
В’єтнамська | 250 грн | 265 грн |
Вірменська | 150 грн | 165 грн |
Грецька | 150 грн | 165 грн |
Грузинська | 150 грн | 170 грн |
Данська | 230 грн | 250 грн |
Естонська | 290 грн | 310 грн |
Іврит | 200 грн | 230 грн |
Іспанська | 125 грн | 140 грн |
Італійська | 125 грн | 140 грн |
Казахська | 265 грн | 280 грн |
Киргизька | 270 грн | 290 грн |
Китайська мова | 190 грн | 210 грн |
Корейська | 320 грн | 370 грн |
Латвійська | 200 грн | 225 грн |
Литовська | 200 грн | 225 грн |
Македонська | 160 грн | 210 грн |
Нідерландська | 200 грн | 225 грн |
Німецька мова | 100 грн | 120 грн |
Норвезька | 220 грн | 250 грн |
Польська | 130 грн | 150 грн |
Португальська | 165 грн | 190 грн |
Російська-українська, українська-російська | 75 грн | 90 грн |
Румунська | 130 грн | 150 грн |
Сербська | 170 грн | 185 грн |
Словацька | 150 грн | 190 грн |
Словенська | 170 грн | 200 грн |
Таджицька | 240 грн | 260 грн |
Турецька | 160 грн | 170 грн |
Туркменська | 270 грн | 290 грн |
Угорська | 190 грн | 200 грн |
Узбецька | 260 грн | 280 грн |
Фарсі | 350 грн | 370 грн |
Фінська | 290 грн | 310 грн |
Французька мова | 130 грн | 150 грн |
Хорватська | 160 грн | 180 грн |
Чеська | 150 грн | 170 грн |
Шведська | 225 грн | 250 грн |
Японська | 300 грн | 325 грн |
Нотаріальне засвідчення перекладу | до 15 аркушів – 150 грн від 15 до 50 – 200 грн від 50 – 300 грн | |
Нотаріальна копія | Інші документи - 150 грн. Паспорт – 300 грн. | |
Засвідчення перекладу печаткою бюро перекладів | 50 грн./докум. |
* Остаточна вартість послуг вираховується після безпосереднього ознайомлення з документом
** Документ, що містить до 1800 знаків, вважається стандартним.
*** Стандартні документи: свідоцтво про народження/одруження/розлучення/зміну імені, довідка про несудимість, паспорт (сторінка з основною інформацією)
Термін * | Вартість |
---|---|
1 день | уточнюйте |
2 дня | 650 |
3 дні | 550 |
5 р.днів | 350 |